Bastayekfi –
FG, 04/11/2022
Eu não entendo como eles pensam e calculam. Você entende? Veja os números. Vamos supor que Jadot, Roussel, Poutou e Arthaud fossem candidatos de esquerda. Imagine que eles se retirassem em favor de Mélenchon. Este teria marcado 27 ou 28%. Vamos mais longe: se Hidalgo, que deve ter alguns eleitores de esquerda, também tivesse desistido, Mélenchon teria ganho de 29 a 30%. E enfrentaria “Maqueron” em 24 de abril. Qualquer que seja o resultado do segundo turno, ele será atribuído a uma única causa: o cretinismo dos ecologistas, comunistas e trotskistas franceses.
Eleição presidencial francesa
Primeira rodada — 10 de abril de 2022
Número | % Registrado | % de eleitores | |
Registrado | 47.311.876 | ||
Abstenção | 11.892.648 | 25.14 | |
eleitores | 35.419.228 | 74,86 | |
votos em branco | 539 171 | 1,14 | 1,52 |
nulos | 236 372 | 0,50 | 0,67 |
Elencar | 34.643.685 | 73,22 | 97,81 |
Lista de candidatos | Voz | % Registrado | % expresso |
Sr. Emmanuel MACRON | 9.560.579 | 20.21 | 27,60 |
Ms Marine LE PEN | 8.109.802 | 17.14 | 23.41 |
Sr. Jean-Luc MELENCHON | 7.605.495 | 16.08 | 21,95 |
Sr Eric ZEMMOUR | 2.442.673 | 5.16 | 7,05 |
Sra Valerie PÉCRESSE | 1.658.377 | 3,51 | 4,79 |
Sr. Yannick JADOT | 1.587.541 | 3,36 | 4,58 |
Senhor Jean LASSALLE | 1.095.703 | 2,32 | 3.16 |
Sr. Fabien ROUSSEL | 799.352 | 1,69 | 2,31 |
Sr. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 718 240 | 1,52 | 2.07 |
Sra Anne HIDALGO | 604 203 | 1,28 | 1,74 |
Sr. Philippe POUTOU | 265.827 | 0,56 | 0,77 |
Sra Nathalie ARTHAUD | 195.893 | 0,41 | 0,57 |
Fonte: https://bastayekfi.wordpress.com/2022/04/11/le-grand-vainqueur-le-cretinisme-de-gauche/
Be First to Comment